VIDEO

samedi 27 avril 2013

ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS JAXAAY : FEVRIER 2013

PCLSLB MRAZI
ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS JAXAAY : FEVRIER 2013
 

DEPARTEMENT DE PIKINE
 

Commune d'Arrondissement: YEUMBEUL NORD 
.
I- Attributaires de logements (sorties 2005)
N° PRENOMS NOM Quartier d'Origine
Délégué de Quartier CNI  UNITE PROMOTEUR N° VILLA Observations ou Réf
1 Feu Oumar DIALLO Yembeul Nord Mayoro SAMB 17765700015 12B BHS/EGTDK 283 CAL/DP du 20/02/2013
2 Mbaye FALL Yembeul Nord Mayoro SAMB 1 733 197 900 805 12B BHS/EGTDK 284 CAL/DP du 20/02/2013
3 Bousso MBOUP Yembeul Nord Mayoro SAMB 2 728 197 400 850 12B BHS/EGTDK 285 CAL/DP du 20/02/2013
4 Codou FALL Yembeul Nord Mayoro SAMB 2 193 199 600 196 12B BHS/EGTDK 286 CAL/DP du 20/02/2013
5 Mamadou KANOUTE Yembeul Nord Mayoro SAMB 1398198100363 12B BHS/EGTDK 288 CAL/DP du 20/02/2013
6 Amadou Oumar ATTIBA Yembeul Nord Bara THIOUB 1 767 199 501 962 12B BHS/EGTDK 434 CAL/DP du 20/02/2013
7 Feu Jean BOIBE Yembeul Nord Bara THIOUB 12B BHS/EGTDK 436 CAL/DP du 20/02/2013
8 Yacine MBAYE Yembeul Nord Bara THIOUB 2 847 198 802 872 12B BHS/EGTDK 437 CAL/DP du 20/02/2013
9 Fatou DIAGNE Yembeul Nord Bara THIOUB 2 767 197 700 816 12B BHS/EGTDK 438 CAL/DP du 20/02/2013
10 Ndéye DIOUF Yembeul Nord Mamadou NDOYE 2 448 198 001 191 12B BHS/EGTDK 439 CAL/DP du 20/02/2013
11 Fatou YOUM Yembeul Nord Mor LOUM 2 201 198 900 159 12B BHS/EGTDK 440 CAL/DP du 20/02/2013
12 Coura DIALLO Yembeul Nord Mor LOUM 2 751 195 809 827 12B BHS/EGTDK 441 CAL/DP du 20/02/2013
13 Mamadou Siléye THIENE Djidah Thiaroy Kao Thierno NIANG 1 313 196 600 38 01 12B BHS/EGTDK 443 CAL/DP du 20/02/2013
14 Daouda DIOGOUL Djidah Thiaroy Kao Thierno NIANG 1 441 1981 01 424 12B BHS/EGTDK 445 CAL/DP du 20/02/2013
15 Feu Talla NIANG Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE certificat de perte 12B BHS/EGTDK 447 CAL/DP du 20/02/2013
16 HAMEDINE GUISSE Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE 1309 1989 00 571 12B BHS/EGTDK 448 CAL/DP du 20/02/2013
17 Souleymane NIANG Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE 1 221 1987 00 676 12B BHS/EGTDK 450 CAL/DP du 20/02/2013
18 CHERIF EON FAYE Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE 1 605 1979 00 612 12B BHS/EGTDK 451 CAL/DP du 20/02/2013
19 ABDOUL WADA Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE 1 142 1991 00 162 12B BHS/EGTDK 452 CAL/DP du 20/02/2013
20 Mamadou SY Djidah Thiaroy Kao Moussa HANNE 1 251 1951 01 435 12B BHS/EGTDK 453 CAL/DP du 20/02/2013
21 Fatou THIAM Djidah Thiaroy Kao Saliou NDIR 2 777 1984 02 305 12B BHS/EGTDK 454 CAL/DP du 20/02/2013
22 ABDOUL ABOU NDIAYE Djidah Thiaroy Kao Saliou NDIR 1 298 1975 00 896 12B BHS/EGTDK 455 CAL/DP du 20/02/2013
23 Samba Yoro GAYE Djidah Thiaroy Kao Saliou NDIR 13071978 00 306 12B BHS/EGTDK 456 CAL/DP du 20/02/2013
24 Houleye NGOM Djidah Thiaroy Kao Saliou NDIR 2 321 83 00 70 19 BHS/EGTDK 21 CAL/DP du 20/02/2013
25 Kardiata DIALLO Djidah Thiaroy Kao Saliou NDIR 2 307 1981 01 280 19 BHS/EGTDK 82 CAL/DP du 20/02/2013
26 Feu Mbaye NIANG Djidah Thiaroy Kao Moussa SARR 1 766 1976 02 472 19 BHS/EGTDK 84 CAL/DP du 20/02/2013
27 Souleymane DIOP Djidah Thiaroy Kao Moussa SARR 1 309 1965 00 133 19 BHS/EGTDK 85 CAL/DP du 20/02/2013
28 Abdoul Amady SOW Djidah Thiaroy Kao Moussa SARR 1309 1969 00 133 19 BHS/EGTDK 86 CAL/DP du 20/02/2013
29 Fatou NGOM Djidah Thiaroy Kao Leyti FALL 2 751 1955 05 658 19 BHS/EGTDK 87 CAL/DP du 20/02/2013

30 Assane FALL Djidah Thiaroy Kao Leyti FALL 1 757 1994 05 658 19 BHS/EGTDK 88 CAL/DP du 20/02/2013
31 Maty DIOP Djidah Thiaroy Kao Leyti FALL 2 647 1953 00 116 19 BHS/EGTDK 89 CAL/DP du 20/02/2013
32 Coura LABOU Djidah Thiaroy Kao Mandiaye NIANG 2 433 1981 01 852 19 BHS/EGTDK 90 CAL/DP du 20/02/2013
33 Alassane Demba BA Djidah Thiaroy Kao Bara DIOUF 1 835 1980 00 123 19 BHS/EGTDK 91 CAL/DP du 20/02/2013
34 Elhadj Malick SECK Djidah Thiaroy Kao Bara DIOUF 1 751 1970 01 805 19 BHS/EGTDK 92 CAL/DP du 20/02/2013
35 Mor DIENG Djidah Thiaroy Kao Saliou SENE 1 205 1981 03 854 19 BHS/EGTDK 93 CAL/DP du 20/02/2013
36 Kaory DIOP Djidah Thiaroy Kao Saliou SENE 1 770 1975 000 10 19 BHS/EGTDK 94 CAL/DP du 20/02/2013
37 Fatou MBODJ Djidah Thiaroy Kao Saliou SENE 2 261 353 14 58 19 BHS/EGTDK 95 CAL/DP du 20/02/2013


DEPARTEMENT DE GUEDIAWAYE
 
Commune d'Arrondissement: WAKHINANE NIMZAT

 1 Mansour DIALLO Darou Salam Gorgui FAYE 13061974 000 17 19 BHS/EGTDK 96 CAL/DGW du 19/02/2013
2 Ibrahima THIAM Darou Salam Gorgui FAYE 1 340 1975 00 453 19 BHS/EGTDK 97 CAL/DGW du 19/02/2013
3 Bakary DANSOKHO Khary DIENG Ibra O SALL 13837600381 19 BHS/EGTDK 98 CAL/DGW du 19/02/2013
4 Amadou Moctar GUEYE Khary DIENG Ibra O SALL 1751195205200 19 BHS/EGTDK 99 CAL/DGW du 19/02/2013
5 Khady Sall NDAO Darourahmane6 Mor sall 2 559 1974 000 67 19 BHS/EGTDK 103 CAL/DGW du 19/02/2013
6 Mbagnick NIANG Darourahmane6 Mor sall 1 714 1988 00 659 19 BHS/EGTDK 105 CAL/DGW du 19/02/2013
7 Yama SY Darourahmane6 Mor sall 1 751 1958 02 979 21 COSEPI 464 CAL/DGW du 19/02/2013
8 Seydou Amar SY Darourahmane2 Abdoulaye DIOL 1 313 1972 01 114 21 COSEPI 465 CAL/DGW du 19/02/2013
9 Moussa LOM Darourahmane2 Abdoulaye DIOL PC 277 79204261 21 COSEPI 466 CAL/DGW du 19/02/2013
10 Youssou DIA Darourahmane5 Amadou WONE 1 7511950 01 467 21 COSEPI 467 CAL/DGW du 19/02/2013
 

 Commune d'Arrondissement: MEDINA GOUNASS

11 Modou NGOM Darourahmane8 Samba SY 12 07 1982 2011 35 21 COSEPI 469 CAL/DGW du 19/02/2013
12 Feu Alioune DIOP Médina Gounass 3 Modou MBAYE 21 COSEPI 471 CAL/DGW du 19/02/2013
13 Maty DIA Médina Gounass 3 Modou MBAYE 2448197800556 21 COSEPI 473 CAL/DGW du 19/02/2013
14 Adama LAM Médina Gounass 1A Alassane Ilimane THIAM 1 650 1986 00 478 21 COSEPI 525 CAL/DGW du 19/02/2013
15 Tindome DIAKHATE Médina Gounass 1A Alassane Ilimane THIAM 2 619 1970 00 206 21 COSEPI 527 CAL/DGW du 19/02/2013


2/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire